Mehrtages-Skipasspreise
Alle Skipässe (ab 1,5 Tagen) sind in gesamt Ski-amade gültig!
Alle Skipässe, inkl. Tagesskipässe werden auf Key Card ausgegeben. Der Pfand von Euro 3,00 wird bei Rückgabe an den Kassen rückerstattet.
TIPP: Mehrtagesskipässe (ab 1,5 Tage) sind ab 15:00 Uhr des Vortages gültig.
Skipass-Kalkulator
Nütze zur Berechnung Deiner Skipässe unseren kostenlosen Kalkulator!
Ski amadè LIVE: von 19.12.2020 bis 8.1.2021 und von 30.1.2021 bis 2.4.2021
Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 | € 100,50 | € 75,50 | € 50,50 | € 93,50 |
2 | € 114,00 | € 85,50 | € 57,00 | € 106,00 |
2,5 | € 153,50 | € 115,00 | € 77,00 | € 143,00 |
3 | € 170,00 | € 127,50 | € 85,00 | € 158,50 |
4 | € 221,00 | € 166,00 | € 110,50 | € 205,50 |
5 | € 263,50 | € 197,50 | € 132,00 | € 245,00 |
5 in 7 | € 279,00 | € 209,50 | € 139,50 | € 259,50 |
6 (Best Deal) | € 286,00 | € 214,50 | € 143,00 | € 266,00 |
7 | € 318,50 | € 239,00 | € 159,50 | € 296,50 |
8 | € 350,00 | € 262,50 | € 175,00 | € 325,50 |
9 F | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 353,50 |
10 F | € 404,50 | € 303,50 | € 202,50 | € 376,50 |
11 F | € 428,50 | € 321,50 | € 214,50 | € 398,50 |
12 F | € 451,50 | € 338,50 | € 226,00 | € 420,00 |
12 in 14 F | € 462,00 | € 346,50 | € 231,00 | € 429,50 |
13 F | € 474,00 | € 355,50 | € 237,00 | € 440,50 |
14 F | € 494,50 | € 371,00 | € 247,50 | € 460,00 |
*F = Fotopflicht |
Ski amadè SPECIAL: von 9.1.2021 bis 29.1.2021
Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 | € 100,50 | € 75,50 | € 50,50 | € 93,50 |
2 | € 114,00 | € 85,50 | € 57,00 | € 106,00 |
2,5 | € 153,50 | € 115,00 | € 77,00 | € 143,00 |
3 | € 170,00 | € 127,50 | € 85,00 | € 158,50 |
4 | € 221,00 | € 166,00 | € 110,50 | € 205,50 |
5 | € 254,50 | € 191,00 | € 127,00 | € 236,50 |
5 in 7 | € 269,50 | € 202,00 | € 134,50 | € 250,50 |
6 (Best Deal) | € 276,00 | € 207,00 | € 138,00 | € 256,50 |
7 | € 307,50 | € 230,50 | € 154,00 | € 286,00 |
8 | € 337,50 | € 253,00 | € 169,00 | € 314,00 |
9 F | € 366,50 | € 275,00 | € 183,50 | € 341,00 |
10 F | € 390,50 | € 293,00 | € 195,50 | € 363,00 |
11 F | € 413,50 | € 310,50 | € 207,00 | € 384,50 |
12 F | € 435,50 | € 327,00 | € 218,00 | € 405,00 |
12 in 14 F | € 445,50 | € 334,50 | € 223,00 | € 414,50 |
13 F | € 457,50 | € 343,00 | € 228,50 | € 425,50 |
14 F | € 477,50 | € 358,00 | € 238,50 | € 444,00 |
*F = Fotopflicht |
Ski amadé START Saisonstart bis 18.12.2020 und Ski amadé FINALE ab 3.4.2021 bis Saisonende
Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 | € 93,50 | € 70,00 | € 47,00 | € 87,00 |
2 | € 106,00 | € 79,50 | € 53,00 | € 99,00 |
2,5 | € 143,00 | € 107,00 | € 71,50 | € 133,00 |
3 | € 158,50 | € 118,50 | € 79,00 | € 147,00 |
4 | € 205,50 | € 154,00 | € 103,00 | € 191,00 |
5 | € 245,00 | € 184,00 | € 122,50 | € 228,00 |
5 in 7 | € 259,50 | € 195,00 | € 130,00 | € 241,50 |
6 (Best Deal) | € 266,00 | € 199,50 | € 133,00 | € 247,50 |
7 | € 296,50 | € 222,50 | € 148,00 | € 275,50 |
8 | € 325,50 | € 244,00 | € 162,50 | € 302,50 |
9 F | € 353,50 | € 265,00 | € 176,50 | € 328,50 |
10 F | € 376,50 | € 282,00 | € 188,00 | € 350,00 |
11 F | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 | € 371,00 |
12 F | € 420,00 | € 315,00 | € 210,00 | € 390,50 |
12 in 14 F | € 429,50 | € 322,00 | € 215,00 | € 399,50 |
13 F | € 440,50 | € 330,50 | € 220,50 | € 410,00 |
14 F | € 460,00 | € 345,00 | € 230,00 | € 428,00 |
*F = Fotopflicht |
F - Fotopflicht für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 9 Tagen! Kostenlose digitale Fotos an den Kassen - Talstation.
Alle Preise in Euro und inkl. 10 % USt.
Irrtümer, Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten!
Minicard
Die Minicard ist in gesamt Ski amadé an allen Liftanlagen gültig!
Tarife Kleinkinder - Minicard
1 - Tageskarte Euro 6,50
1,5-Tageskarte Euro 9,00
2 - Tageskarte Euro 12,00
2,5-Tageskarte Euro 15,00
3 - Tageskarte Euro 18,00
4 - Tageskarte Euro 24,00
5 - Tageskarte Euro 30,00
6 - Tageskarte Euro 30,00
7 - Tageskarte Euro 30,00
usw.
5 bis 18 Tageskarte Euro 30,00
Saisonkarte (in Ski amadé gültig) Euro 59,00
Jahrgangsbestimmungen:
Erwachsene: | ab Jahrgang 2001 |
Jugend: | Jahrgang 2002, 2003, 2004 |
Kinder: | Jahrgang 2005 - 2014 |
Kleinkinder (gültig in Ski amadé) |
bis Jahrgang 2015 |
Studenten | bis Jahrgang 1995 bei Tages- u. Mehrtagesskipässen |
U25 | Jahrgang 1995 - 2001 bei Saisonskipässen amadé und SSSC |
Auszug der Allgemeinen Tarifbestimmungen:
- Das Ski-Ticket ist personengebunden und nicht übertragbar.
- Kein Ersatz für verlorene Ski-Tickets.
- Unvorhergesehene Wettersituation erhebt keinen Anspruch auf Rückvergütung.
- Rückvergütung nur mit ärztlichem Attest von einem örtlichen Arzt oder Krankenhaus.
- Reduziertes Pisten- und Liftangebot in der Vor- und Nachsaison erhebt keinen Anspruch auf Reduktion des jeweiligen Ski-Ticket Tarifs.
- Mehrtageskarten sind nur an aufeinanderfolgenden Tagen gültig.
- Informationen zu Sondertarifen (Gruppen ab 20 Personen, Invalide ab 70% Invalidität, etc.) gibt's auf Anfrage!
Information gemäß § 24 DSG 2000
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Lift-karteninhabers/der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden.
Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes.
Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet werden muss.